El Gallo y el "Canario" se vieron las caras en 50 oportunidades. El Gallo gano 22 con 72 goles y el canario 15 con 59 goles. Empataron 13. Deportivo Morón en condición de local recibió en 25 ocasiones a Flandria, ganó 18 con 47 goles y el canario 7 con 31 goles, empatando las otras 5.
En condición de visitante jugaron 25 partidos. El Gallo ganó 4 con 25 goles, los de Jauregui ganaron 8 con 28 goles y los restante 8 fueron empates.
Los últimos encuentros fueron:
06-11-2006 Apertura 2006 Flandria 0-1 Deportivo Morón
21-04-2007 Clausura 2007 Deportivo Morón 3-0 Flandria
30-09-2007 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 2-0 Flandria
24-03-2008 Temporada 2007/2008 Flandria 0-0 Deportivo Morón
03-08-2008 Temporada 2008/09 Flandria 0-3 Deportivo Morón
26-01-2009 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 1-0 Flandria
06-09-2009 Temporada 2009/2010 Flandria 2-0 Deportivo Morón
01-02-2010 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 2-2 Flandria
28-11-2010 Temporada 2010/2011 Flandria 1-0 Deportivo Morón
28-05-2011 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 0-0 Flandria
07-11-2011 Temporada 2011/2012 Deportivo Morón 0-2 Flandria
Gentileza: El Espolón del Gallo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario