El Gallito y el "Tricolor" se vieron las caras en 26 ocasiones. El Gallo ganó 14 y convirtió 39 goles, los de Munro ganaron 1 vez y convirtieron 18 goles, los restantes 10 fueron empate.
Siendo local el "Tricolor", se vieron las caras en 13 oportunidades, el Gallo ganó 4 con goles 15, "Cole" ganó 1 con 9 goles y los restantes 6 fueron pardas.
En condición de local el Gallo, se vieron las caras 13 veces, Morón ganó 9 con 24 goles y los restantes 4 fueron empates. "Cole" convirtió 9 goles.
Ultimos enfrentamientos:
07-09-2008 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 1-0 Colegiales
28-02-2009 Temporada 2008/09 Colegiales 0-0 Deportivo Morón
15-09-2009 Temporada 2009/2010 Colegiales 0-0 Deportivo Morón
09-02-2010 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 0-0 Colegiales
08-08-2010 Temporada 2010/2011 Colegiales 0-0 Deportivo Morón
06-02-2011 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 0-0 Colegiales
04-12-2011 Temporada 2011/2012 Deportivo Morón 1-0 Colegiales.
Gentileza: El Espolón del Gallo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario