martes, 8 de mayo de 2012

Luz mínima a favor del Gallo, en el historial ante el "Quemero".

Morón y "Susso" se vieron las caras en 21 oportunidades, el Gallo festejó en 8 ocasiones con 39 goles, el Quemero se quedó con el triunfo en 7 cotejos con 31 goles, los restantes 6 fueron empate.
 
Siendo el Gallo local jugaron 10 partidos, Morón se quedó con el triunfo 5 veces con 20 goles a favor, la visita se llevó los tres puntos en 2 ocasiones con 11 goles y los restantes 3 fueron pardas.
 
En condición de local Acassuso: jugaron 11, Acassuso ganó 5 con 20 goles, Deportivo Morón ganó 3 con 19 goles y las restantes 3 empataron.

Ultimos enfrentamientos:
 
26-10-2007 Temporada 2007/2008 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
12-04-2008 Temporada 2007/2008 Acassuso 0-1 Deportivo Morón
10-11-2008 Temporada 2008/09 Deportivo Morón 0-0 Acassuso
02-05-2009 Temporada 2008/09 Acassuso 1-0 Deportivo Morón
17-11-2009 Temporada 2009/2010 Deportivo Morón 1-1 Acassuso
13-04-2010 Temporada 2009/2010 Acassuso 1-1 Deportivo Morón
24-07-2010 Temporada 2010/2011 Acassuso 2-2 Deportivo Morón
11-12-2010 Temporada 2010/2011 Deportivo Morón 2-1 Acassuso
01-11-2011 Temporada 2011/2012 Acassuso 1-1 Deportivo Morón.
 
Gentileza: El Espolón del Gallo.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario