Los goles de Pablo Bueno ('40) y Luciano Vázquez ('84), para el triunfo 2 a 0 de Flandria sobre el Deportivo Morón, en la jornada del sábado, en Jáuregui, nos devolvió rápida y drásticamente a una realidad que la efímera felicidad de la clasificación en la "Copa Argentina", lograra disimular en nuestros ánimos por menos de 72 horas: por el torneo de la "B" Metropolitana, el equipo del "Gato" Norberto Salvador Daniele no levanta cabeza en su rendimiento futbolístico y lo que es aún más preocupante, no se detiene en una caída libre que comenzara a fines de 2012, pero que en las últimas siete fechas se agudizara al extremo de cosechar tan sólo cinco puntos sobre los últimos 21 en juego, con cuatro derrotas en las pasadas cinco jornadas (la restante, el empate agónico con Brown de Adrogué, en el Urbano). Y ya no estamos hablando únicamente de haber resignado toda chance de acceder al título, distantes a doce del líder Atlanta (que juega esta tarde) y comprometido cada vez más su suerte para la clasificación al cuadrangular que otorgará un segundo ascenso (por primera vez en la categoría, de forma directa, sin promociones con equipos de la "B" Nacional, ni ventajas deportivas de ninguna clase, a partido y revancha, con penales en caso de doble empate), sino que ahora también se trata de haber dilapidado
el "colchón" de puntos que se había conseguido hasta hace siete fechas atrás, ubicándonos hoy a sólo 9 unidades de Tristán Suárez, el segundo equipo más comprometido con el
descenso (junto a San Telmo, 17 por debajo del Gallo), de los que dividen como
nosotros, por tres campeonatos. Porque no hay que confiarse en la suerte
de Central Córdoba de Rosario, a la fecha en descenso directo, puesto que al
sumar sólo lo que cosecha en la presente temporada, con una racha de tres
partidos ganados comienza a zafar de la zona crítica. Y ni hablar de la próxima
temporada, si es que no ascendemos en la 2012/2013, donde hoy por hoy, comenzaríamos
anteúltimos en los promedios, sólo 4 unidades por encima de Defensores
de Belgrano (ya que se nos van 61 puntos de la 2010/2011 y seguimos
arrastrando los 35 de la 2011/2012). Es decir: NO SE PUEDE PERDER MAS
TIEMPO NI PUNTOS. Sinó..., pasen, vean y agárrense la cabeza... Promedios Temporada 2012/2013 (actual)
# | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 86 | 0 | 51 | 137 | 70 | 1.957 |
2 | Estudiantes (BA) | 73 | 72 | 42 | 187 | 109 | 1.715 |
3 | Brown (A) | 70 | 69 | 42 | 181 | 110 | 1.645 |
4 | Chacarita | 0 | 0 | 45 | 45 | 28 | 1.607 |
5 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 41 | 41 | 28 | 1.464 |
6 | Comunicaciones | 60 | 60 | 41 | 161 | 111 | 1.450 |
7 | Villa San Carlos | 60 | 54 | 44 | 158 | 109 | 1.449 |
8 | Platense | 53 | 61 | 44 | 158 | 110 | 1.436 |
9 | Colegiales | 53 | 73 | 26 | 152 | 111 | 1.369 |
10 | Almagro | 58 | 54 | 36 | 148 | 109 | 1.357 |
11 | Dep. Armenio | 65 | 50 | 32 | 147 | 109 | 1.348 |
12 | Acassuso | 56 | 55 | 31 | 142 | 108 | 1.314 |
13 | Barracas Central | 64 | 40 | 37 | 141 | 111 | 1.27 |
14 | Def. de Belgrano | 71 | 41 | 29 | 141 | 111 | 1.270 |
15 | Flandria | 54 | 50 | 33 | 137 | 111 | 1.234 |
16 | Dep. Moron | 61 | 35 | 39 | 135 | 111 | 1.216 |
17 | Los Andes | 34 | 61 | 34 | 129 | 110 | 1.172 |
18 | Temperley | 44 | 46 | 37 | 127 | 109 | 1.165 |
19 | Tristan Suarez | 46 | 45 | 35 | 126 | 111 | 1.135 |
20 | San Telmo | 42 | 47 | 29 | 118 | 109 | 1.082 |
21 | Central Cordoba | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 1.000 |
Los últimos 2 equipos descienden a la Primera C.
Promedios 2013/2014 (proxima)
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 0 | 51 | 51 | 28 | 1.821 |
2 | Estudiantes (BA) | 72 | 42 | 114 | 67 | 1.701 |
3 | Brown (A) | 69 | 42 | 111 | 68 | 1.632 |
4 | Chacarita | 0 | 45 | 45 | 28 | 1.607 |
5 | Platense | 61 | 44 | 105 | 68 | 1.544 |
6 | Villa Dalmine | 0 | 41 | 41 | 28 | 1.464 |
7 | Comunicaciones | 60 | 41 | 101 | 69 | 1.463 |
8 | Villa San Carlos | 54 | 44 | 98 | 67 | 1.462 |
9 | Colegiales | 73 | 26 | 99 | 69 | 1.434 |
10 | Los Andes | 61 | 34 | 95 | 68 | 1.397 |
11 | Almagro | 54 | 36 | 90 | 67 | 1.343 |
12 | Acassuso | 55 | 31 | 86 | 66 | 1.303 |
13 | Temperley | 46 | 37 | 83 | 67 | 1.238 |
14 | Dep. Armenio | 50 | 32 | 82 | 67 | 1.223 |
15 | Flandria | 50 | 33 | 83 | 69 | 1.202 |
16 | Tristan Suarez | 45 | 35 | 80 | 69 | 1.159 |
17 | San Telmo | 47 | 29 | 76 | 67 | 1.134 |
18 | Barracas Central | 40 | 37 | 77 | 69 | 1.115 |
19 | Dep. Moron | 35 | 39 | 74 | 69 | 1.072 |
20 | Def. de Belgrano | 41 | 29 | 70 | 69 | 1.014 |
21 | Central Cordoba | 0 | 27 | 27 | 27 | 1.000 |
Así comenzaría la temporada 2013/2014 si la actual terminara hoy.
Logicamente no participarían los equipos que desciendan ni los que asciendan en la actual temporada 2012/2013.
Tablas: http://www.promiedos.com.ar/bmetro.php
vamos moron tengo mucha fé en vos!! te amo gallitoo
ResponderEliminarMuchachos: ustedes que manejan los numeros, podrian decirme que porcentaje de puntos sacó el Gato en esta ultima etapa y compararlos con los que sacaron el Cabezón Mendez y el Tano Stagliano?? creo que seria muy grafico, con el agravante que en esta temporada se invirtió un mayor presupuesto.
ResponderEliminar